Наименование | Дюймы | Внутренний Ø nom. (mm) | Наружный Ø (mm) | блок |
---|---|---|---|---|
BETON 85-50-10 | 2" | 50.8 mm | 70 mm | MTR |
BETON 85-65-11 | 2.1/2" | 63.5 mm | 88 mm | MTR |
BETON 85-75-11.5 | 3" | 76.2 mm | 102 mm | MTR |
BETON 85-80-13 | 3.1/4" | 80 mm | 106 mm | MTR |
BETON 85-100-14 | 4" | 101.6 mm | 130 mm | MTR |
BETON 85-127-14 | 5" | 127 mm | 155 mm | MTR |
BETON 85-152-16 | 6" | 152.4 mm | 184 mm | MTR |
Вы ранее просматривали