Наименование | Дюймы | Внутренний Ø nom. (mm) | Наружный Ø nom. (mm) | блок |
---|---|---|---|---|
BETON 40-25-38 | 1" | 25.4 mm | 38 mm | MTR |
BETON 40-32-46 | 1.1/4" | 32 mm | 46 mm | MTR |
BETON 40-35-49 | 1.3/8" | 35 mm | 49 mm | MTR |
BETON 40-38-54 | 1.1/2" | 38 mm | 54 mm | MTR |
BETON 40-50-68 | 2" | 50.8 mm | 68 mm | MTR |
BETON 40-63.5-83.5 | 2.1/2" | 63.5 mm | 83.5 mm | MTR |
Вы ранее просматривали