Наименование | Ø ID (mm) | Ø AD (mm) | Допуски Дв / Дн (mm) | Радиус изгиба, статический (mm) |
---|---|---|---|---|
DCO 020 S | 19.5 mm | 28.8 mm | 0.8 mm | 55 mm |
DCO 025 S | 25.6 mm | 36.5 mm | 0.4 mm | 70 mm |
DCO 032 S | 32.6 mm | 43.7 mm | 0.4 mm | 80 mm |
DCO 040 S | 39.6 mm | 52 mm | 0.5 mm | 100 mm |
DCO 050 S | 51 mm | 65.5 mm | 0.5 mm | 130 mm |
DCO 065 S | 65.5 mm | 85.4 mm | 0.6 mm | 175 mm |
DCO 080 S | 76.1 mm | 97.5 mm | 0.6 mm | 200 mm |
DCO 100 S | 102.4 mm | 125 mm | 1 mm | 250 mm |
DCO 125 S | 127.5 mm | 151.5 mm | 1 mm | 325 mm |
DCO 150 S | 151.5 mm | 177 mm | 1 mm | 375 mm |
Вы ранее просматривали