Наименование | Ø ID (mm) | Ø AD (mm) | Допуски Дв / Дн (mm) | Радиус изгиба, статический (mm) |
---|---|---|---|---|
FPCA 013 | 12 mm | 20.2 mm | 0.4 mm | 25 mm |
FPCA 016 | 15 mm | 24.1 mm | 0.4 mm | 32 mm |
FPCA 020 | 19.9 mm | 29.9 mm | 0.4 mm | 38 mm |
FPCA 025 | 24.9 mm | 36.4 mm | 0.4 mm | 45 mm |
FPCA 032 | 31.8 mm | 45.4 mm | 0.5 mm | 58 mm |
FPCA 040 | 39.6 mm | 54.4 mm | 0.5 mm | 70 mm |
FPCA 050 | 49.4 mm | 67.3 mm | 0.6 mm | 85 mm |
FPCA 065 | 64 mm | 83.4 mm | 0.7 mm | 105 mm |
FPCA 080 | 78.7 mm | 102.6 mm | 0.8 mm | 180 mm |
FPCA 100 | 101 mm | 129.5 mm | 0.8 mm | 218 mm |
Вы ранее просматривали