Наименование | Ø ID (mm) | Ø AD (mm) | Допуски Дв / Дн (mm) | Радиус изгиба, статический (mm) |
---|---|---|---|---|
FPCO 013 | 12 mm | 18.6 mm | 0.4 mm | 21 mm |
FPCO 016 | 15 mm | 22.5 mm | 0.4 mm | 26 mm |
FPCO 020 | 19.9 mm | 28.3 mm | 0.4 mm | 32 mm |
FPCO 025 | 24.9 mm | 34.8 mm | 0.4 mm | 37 mm |
FPCO 032 | 31.8 mm | 43.4 mm | 0.5 mm | 46 mm |
FPCO 040 | 39.6 mm | 52.4 mm | 0.5 mm | 55 mm |
FPCO 050 | 49.4 mm | 64.8 mm | 0.6 mm | 65 mm |
FPCO 065 | 64 mm | 80.9 mm | 0.7 mm | 80 mm |
FPCO 080 | 78.7 mm | 99.6 mm | 0.8 mm | 97 mm |
FPCO 100 | 101 mm | 126.5 mm | 0.8 mm | 113 mm |
Вы ранее просматривали