Наименование | Ø ID (mm) | Ø AD (mm) | Допуски Дв / Дн (mm) | Радиус изгиба, статический (mm) |
---|---|---|---|---|
ICO 010 | 10.6 mm | 16.1 mm | 0.3 mm | 35 mm |
ICO 013 | 12.3 mm | 18 mm | 0.3 mm | 35 mm |
ICO 016 | 15.7 mm | 23.7 mm | 0.4 mm | 45 mm |
ICO 020 | 19.8 mm | 28.8 mm | 0.4 mm | 55 mm |
ICO 025 | 25.8 mm | 34.5 mm | 0.4 mm | 70 mm |
ICO 032 | 33 mm | 43.7 mm | 0.4 mm | 80 mm |
ICO 040 | 40 mm | 52 mm | 0.5 mm | 100 mm |
ICO 050 | 51.6 mm | 65.5 mm | 0.5 mm | 130 mm |
ICO 065 | 66 mm | 85.4 mm | 0.6 mm | 175 mm |
ICO 080 | 76.6 mm | 97.5 mm | 0.6 mm | 200 mm |
Вы ранее просматривали