Warning: unlink(/var/www/bpihydro/data/www/bpi-hydro.by/storage/cache/cache.catalog.language.1752605783): No such file or directory in /var/www/bpihydro/data/www/bpi-hydro.by/system/library/cache/file.php on line 68 K-07250019

K-07250019

Создать PDF
НаименованиеРезьбаДиапазон регулированияРасход nom. (l/min)A (mm)
K- 07 25 00 10G 1/40.1 - 3 bar1500 l/min47.8 mm
K- 07 25 00 11G 1/40.2 - 6 bar1500 l/min47.8 mm
K- 07 25 00 08G 1/40.5 - 10 bar1500 l/min47.8 mm
K- 07 25 00 09G 1/40.5 - 16 bar1500 l/min47.8 mm
K- 07 25 00 14G 3/80.1 - 3 bar1500 l/min47.8 mm
K- 07 25 00 15G 3/80.2 - 6 bar1500 l/min47.8 mm
K- 07 25 00 12G 3/80.5 - 10 bar1500 l/min47.8 mm
K- 07 25 00 13G 3/80.5 - 16 bar1500 l/min47.8 mm
K- 07 25 00 18G 1/20.1 - 3 bar6000 l/min68.8 mm
K- 07 25 00 19G 1/20.2 - 6 bar6000 l/min68.8 mm

Вы ранее просматривали