Аксиально-поршневой насос Danfoss серия 90
Рабочие характеристики
Скорость на входе | |||||||
Размер | Рабочий объем (см³) | Мин. (об/мин) | Расч. (об/мин) | Макс. (об/мин) | Макс. Достижимая (об/мин) | Теоретический крутящий момент (Нм/бар) | Масса (Кг) |
30 | 30 | 500 | 4200 | 4600 | 5000 | 0,48 | 28 |
42 | 42 | 500 | 4200 | 4600 | 5000 | 0,67 | 34 |
55 | 55 | 500 | 3900 | 4250 | 4700 | 0,88 | 40 |
75 | 75 | 500 | 3600 | 3950 | 4300 | 1,19 | 49 |
100 | 100 | 500 | 3300 | 3650 | 4000 | 1,59 | 68 |
130 | 130 | 500 | 3100 | 3400 | 3700 | 2,07 | 88 |
180 | 180 | 500 | 2600 | 2850 | 3150 | 2,87 | 136 |
250 | 250 | 500 | 2300 | 2500 | 2750 | 3,97 | 154 |
Структура условного обозначения