Двухпоточный аксиально-поршневой насос KAZEL CELAL
Технические характеристики
Модель | Рабочий объем (см³/об) | Макс. постоянное давление (бар) | Макс. пиковое давление (бар) | Макс. скорость вращения (об/мин) | Мин. скорость вращения (об/мин) |
ISOCELAL 35+35 | 35+35 | 300 | 350 | 1500 | 300 |
ISOCELAL 50+30 | 50+30 | 300 | 350 | 1500 | 300 |
ISOCELAL 45+45 | 45+45 | 300 | 350 | 1500 | 300 |
ISOCELAL 50+50 | 50+50 | 300 | 350 | 1500 | 300 |
ISOCELAL 36+72 | 36+72 | 300 | 350 | 1500 | 300 |
Структура условного обозначения