Клапан обратный VU MM
Технические характеристики
Обозначение | Тип | Макс. расход (л/мин) | Макс. давление (бар) | Вес (кг) |
V0594/* | VU MM 1/4" | 8 | 350 | 0,033 |
V0604/* | VU MM 3/8" | 20 | 350 | 0,053 |
V0614/* | VU MM 1/2" | 50 | 350 | 0,092 |
V0624/* | VU MM 3/4" | 90 | 350 | 0,142 |
V0634/* | VU MM 1" | 90 | 320 | 0,288 |
V0637/* | VU MM 1" 1/4 | 250 | 320 | 0,594 |
V0638/* | VU MM 1" 1/2 | 300 | 320 | 0,910 |
V0639/* | VU MM 2 | 650 | 320 | 1,800 |
Пружина | ||||
Тип | 1 (бар) | 3 (бар) | 6 (бар) | 9 (бар) |
VU MM 1/4" | V0594/1 | V0594/3 | V0594/6 | / |
VU MM 3/8" | V0604/1 | V0604/3 | V0594/6 | / |
VU MM 1/2" | V0614/1 | V0614/3 | V0614/6 | / |
VU MM 3/4" | V0624/1 | V0624/3 | V0624/6 | / |
VU MM 1" | V0634/1 | / | V0634/6 | V0634/9 |
VU MM 1" 1/4 | V0637/1 | / | V0637/6 | V0637/9 |
VU MM 1" 1/2 | V0638/1 | / | V0638/6 | V0638/9 |
VU MM 2" | V0639/1 | / | V0639/6 | V0639/9 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.