Клапан обратный VU
Технические характеристики
Обозначение | Тип | Макс. расход (л/мин) | Макс. давление (бар) | Давление открытия (бар) | Вес (кг) |
V0592 | VU 1/8" | 3 | 350 | ± 0,4/0,7 | 0,038 |
V0590 | VU 1/4" | 20 | 350 | ± 0,4/0,7 | 0,104 |
V0600 | VU 3/8" | 45 | 350 | ± 0,4/0,7 | 0,184 |
V0610 | VU 1/2" | 70 | 350 | ± 0,4/0,7 | 0,322 |
V0620 | VU 3/4" | 110 | 350 | ± 0,4/0,7 | 0,492 |
V0630 | VU 1" | 160 | 350 | ± 0,4/0,7 | 0,676 |
V0631 | VU 1 1/4" | 250 | 300 | ± 0,7/1 | 1,646 |
V0632 | VU 1 1/2" | 350 | 300 | ± 0,7/1 | 1,950 |
V0633 | VU 2" | 650 | 300 | ± 1 | 2,726 |
Пружина | |||||
Код | 0,4/0,7 (бар) | 1 (бар) | 3 (бар) | 5 (бар) | 8 (бар) |
VU 1/4" | V0590 | V0590/1 | V0590/3 | V0590/5 | V0590/8 |
VU 3/8" | V0600 | V0600/1 | V0600/3 | V0600/5 | V0600/8 |
Vu 1/2" | V0610 | V0610/1 | V0610/3 | V0610/5 | V0610/8 |
VU 3/4" | V0620 | V0620/1 | V0620/3 | V0620/5 | V0620/8 |
VU 1" | V0630 | V0630/1 | V0630/3 | V0630/5 | V0630/8 |
VU 1" 1/4" | V0631 | V0631/3 | V0631/5 | V0631/8 | |
VU 1" 1/2" | V0632 | V0632/3 | V0632/5 | V0632/8 | |
VU 2" | V0633 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.