Клапан предохранительный VAU
Характеристики
Обозначение | Тип | Макс. расход (л/мин) | Вес (кг) |
V0438 | VAU 1/4" | 30 | 0,988 |
V0440 | VAU 3/8" | 45 | 1,208 |
V0450 | VAU 1/2" | 70 | 1,15 |
V0460 | VAU 3/4" | 110 | 1,68 |
Настройки пружины: | |||
Диапазон давления (бар) | Номинал. давление (бар) | Рост давления (бар/оборот) Q=4 (л/мин) | |
10-50 | 30 | 7 | |
20-100 | 75 | 12 | |
10-180 (стандарт) | 90 | 30 | |
50-250 | 130 | 45 | |
80-300 | 150 | 50 |
Структура условного обозначения