Регулятор потока DFR-C
Технические характеристики
Модель | Диапазон расхода (л/мин) | Макс. давление (бар) | Рабочая температура | Рекомендуемая вязкость |
RF000001 | 3 ÷ 6 | 350 | -20 ÷ +90 °C | 10 ÷ 420 cSt |
RF000002 | 7 ÷ 12 | 350 | -20 ÷ +90 °C | 10 ÷ 420 cSt |
RF000003 | 13 ÷ 25 | 350 | -20 ÷ +90 °C | 10 ÷ 420 cSt |
RF000004 | 26 ÷ 40 | 350 | -20 ÷ +90 °C | 10 ÷ 420 cSt |
RF000005 | 40 ÷ 70 | 350 | -20 ÷ +90 °C | 10 ÷ 420 cSt |
Структура условного обозначения