Дроссель с обратным клапаном VRFU 90°
Технические характеристики
Обозначение | Тип | Макс. расход (л/мин) | Макс. давление (бар) | Давление открытия (бар) | Вес (кг) |
V0581 | VRFU 90° 1/4" | 15 | 350 | 0,5 | 0,416 |
V0582 | VRFU 90° 3/8" | 30 | 350 | 0,5 | 0,420 |
V0583 | VRFU 90° 1/2" | 50 | 350 | 0,5 | 0,582 |
V0588 | VRFU 90° 3/4" | 80 | 280 | 0,5 | 1,360 |
V0576 | VRFU 90° 1" | 110 | 280 | 0,5 | 1,390 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.