Колокола LS
Технические характеристики
Наименование | Группа насоса | Мощность электродвигателя (кВт) | Размер A | Размер B | Размер C | Размер D | Размер F | Размер G | Размер H | Размер P | Размер Q | Размер R | Размер S |
LS141 | 1 группа | 0,12 - 0,18 | 140 | 115 | 95 | 10 | 100 | 60 | 11 | M8 | 90 | 69 | 34 |
LS161 | 1 группа | 0,25 - 0,37 | 160 | 130 | 110 | 10 | 110 | 70 | 14 | M8 | 90 | 69 | 34 |
LS201 | 1 группа | 0,55 - 0,75 | 200 | 165 | 130 | 12 | 135 | 95 | 15 | M10 | 90 | 69 | 34 |
LS203 | 2 группа | 1,1 - 1,5 | 200 | 165 | 130 | 12 | 135 | 95 | 15 | M10 | 118 | 86 | 43 |
LS250 | 1 группа | 2,2 - 4 | 250 | 215 | 180 | 14 | 185 | 105 | 21 | M12 | 118 | 86 | 43 |
LS252 | 2 группа | 2,2 - 4 | 250 | 215 | 180 | 14 | 185 | 105 | 21 | M12 | 118 | 86 | 43 |
LS255 | 3 группа | 2,2 - 4 | 250 | 215 | 180 | 14 | 185 | 115 | 21 | M12 | 170 | 120 | 59 |
LS310 | 1 группа | 5,5 - 9 | 300 | 265 | 230 | 14 | 238 | 143 | 21 | M12 | 170 | 120 | 59 |
LS300 | 2 группа | 5,5 - 9 | 300 | 265 | 230 | 14 | 238 | 143 | 21 | M12 | 170 | 120 | 59 |
LS302 | 3 группа | 5,5 - 9 | 300 | 265 | 230 | 14 | 238 | 143 | 21 | M12 | 170 | 120 | 59 |
LS350 | 2 группа | 11 - 15 | 350 | 300 | 250 | 18 | 253 | 178 | 25 | M16 | 235 | 235 | 117,5 |
LS352 | 3 группа | 18,5 - 22 | 350 | 300 | 250 | 18 | 253 | 178 | 25 | M16 | 235 | 235 | 177,5 |
LS456 | 3 группа | 37 - 45 | 450 | 400 | 350 | 18 | 350 | 218 | 25 | M16 | 287,5 | 175 | 137,5 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.