Фланец RIA
Технические характеристики
Макс. рабочее давление (бар) | Тип | I | A BSP | D | H | L | Винты N2 | Винты N2 | Уплотнительные кольца |
315 | RIA 30-038 | 30 | 3/8" | 19 | 11 | 40 | M6×20 | M6×35 | 121 |
315 | RIA 30-012 | 30 | 1/2" | 19 | 11 | 40 | M6×20 | M6×35 | 121 |
315 | RIA 35-038 | 35 | 3/8" | 18 | 11,5 | 40 | M6×20 | M6×35 | 3075 |
315 | RIA 35-012 | 35 | 1/2" | 18 | 11,5 | 40 | M6×20 | M6×35 | 3075 |
250 | RIA 40-038 | 40 | 3/8" | 24 | 13 | 42,5 | M6×25 | M6×45 | 132 |
250 | RIA 40-012 | 40 | 1/2" | 24 | 13 | 42,5 | M6×25 | M6×45 | 132 |
250 | RIA 40-034 | 40 | 3/4" | 24 | 13 | 42,5 | M6×25 | M6×45 | 132 |
250 | RIA 55-012 | 55 | 1/2" | 34 | 13 | 54 | M6×25 | M6×60 | 4118 |
250 | RIA 55-034 | 55 | 3/4" | 34 | 13 | 54 | M6×25 | M6×60 | 4118 |
250 | RIA 35-100 | 55 | 1" | 34 | 13 | 54 | M6×25 | M6×60 | 4118 |
Структура условного обозначения
Аксессуары