Предохранительный клапан со стороны подачи жидкости
Технические характеристики
Обозначение | Вес (кг) | øA | øB | øC | øD | øE | øF | G | H | I | L | M | N | O | R | SW | |||
DBD..6… | 0,4 | 24,9 | 15 | 25 | M28x1,5 | 6 | 35 | 67 | 11,5±5,5 | 45 | 11 | 19 | 15 | 35 | 70 | 32 | |||
DBD..10… | 0,5 | 31,9 | 18,5 | 32 | M235x1,5 | 10 | 35 | 80 | 15,5±7,5 | 52 | 12 | 23 | 18 | 41 | 68 | 36 | |||
DBD..20… | 1 | 31,9 | 24 | 40 | M45x1,5 | 20 | 41 | 110 | 21,5±8,5 | 70 | 18 | 27 | 21 | 54 | 66 | 46 | |||
Обозначение | Клапан | Вес (кг) | øA (BSP) | øB | C | D | E | F | G | H | I | L | M | P | øQ | S | T | U | Z OR |
BPV 6.. | DBD..6… | 1,2 | 1/4" | 6,6 | 4,5 | 25 | 55 | 10 | 45 | 80 | 40 | 60 | 25 | 3 | M6 | 6 | 35 | 55 | 7x1,5 |
BPV 10.. | DBD..10… | 3,2 | 1/2" | 9 | 60 | 31 | 70 | 10 | 59 | 100 | 60 | 80 | 40 | 4 | M8 | 10 | 41 | 65 | 12.3x2,4 |
BPV 20.. | DBD..20… | 6 | 1' | 9 | 70 | 50 | 100 | 15 | 81 | 135 | 70 | 100 | 50 | 5,5 | M8 | 20 | 54 | 85 | 22x3 |
Структура условного обозначения