Пресс-ниппель из оцинкованной стали
Hansa-Flex обозначение** |
Внутр. ⌀ рукава | G1* | DN* | L1* | L2* | S1* | Рабочее давление бар* |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Дюймы | |||||||
PN04AFL45 | 5 | 3/16" | M12x1,5 | 6 | 56 | 15 | 14 | 250 |
PN06AFL0445 | 6 | 1/4" | M12x1,5 | 6 | 62 | 17 | 14 | 250 |
PN06AFL45 | 6 | 1/4" | M14x1,5 | 8 | 62,5 | 14,5 | 17 | 250 |
PN06AFL0845 | 6 | 1/4" | M16x1,5 | 10 | 63 | 15,5 | 19 | 250 |
PN06AFL1045 | 6 | 1/4" | M18x1,5 | 12 | 65 | 15,5 | 22 | 250 |
PN08AFL45 | 8 | 5/16" | M16x1,5 | 10 | 64,5 | 15 | 19 | 250 |
PN08AFL1045 | 8 | 5/16" | M18x1,5 | 12 | 65 | 15,5 | 22 | 250 |
PN10AFL0845 | 10 | 3/8" | M16x1,5 | 10 | 72,5 | 19,5 | 19 | 250 |
PN10AFL45 | 10 | 3/8" | M18x1,5 | 12 | 71 | 18 | 22 | 250 |
PN10AFL1345 | 10 | 3/8" | M22x1,5 | 15 | 71,5 | 18,5 | 27 | 250 |
PN13AFL45 | 12 | 1/2" | M22x1,5 | 15 | 79,5 | 18,5 | 27 | 250 |
PN13AFL1645 | 12 | 1/2" | M26x1,5 | 18 | 90,5 | 24 | 32 | 160 |
PN16AFL45 | 16 | 5/8" | M26x1,5 | 18 | 95 | 24 | 32 | 160 |
PN20AFL45 | 19 | 3/4" | M30x2 | 22 | 106 | 27 | 36 | 160 |
PN20AFL2545 | 19 | 3/4" | M36x2 | 28 | 124 | 29,5 | 41 | 100 |
PN25AFL45 | 25 | 1" | M36x2 | 28 | 132 | 29,5 | 41 | 100 |
PN32AFL45 | 31 | 1.1/4" | M45x2 | 35 | 159 | 38,5 | 50 | 100 |
PN40AFL45 | 38 | 1.1/2" | M52x2 | 42 | 181,5 | 42,5 | 60 | 100 |
PN06AFS0445 | 6 | 1/4" | M16x1,5 | 8 | 79 | 21 | 19 | 630 |
PN06AFS45 | 6 | 1/4" | M18x1,5 | 10 | - | - | - | 630 |
PN08AFS45 | 8 | 5/16" | M20x1,5 | 12 | - | - | - | 630 |
PN20AFS45 | 19 | 3/4" | M36x2 | 25 | 129 | 39 | 46 | 400 |
* Для арматуры производства Hansa-Flex
** Арматура из нержавеющей стали имеет маркировку PN_AFL45 VA и PN_AFS45 VA