W90 HJOF LOET
Свойства
| Защита поверхности | промасленный |
| Конструкция | Угол 90° |
| Материал | Сталь |
| Модель | Паяный штуцер |
| Соединение 1 | Наружная резьба ORFS |
| Соединение 2 | Паяный штуцер |
| Форма уплотнения 1 | Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения |
7 Изделие
| Наименование |
Ø d
mm |
G1 |
SW
mm |
OR | Кольцо круглого сечения |
|---|---|---|---|---|---|
| W90 HJOF 04 LOET 06 | 6 | 9/16"-18 UNF | 14 | 7,65 x 1,78 | - |
| W90 HJOF 06 LOET 10 | 10 | 11/16" -16 UN | 19 | 9,25 x 1,78 | - |
| W90 HJOF 08 LOET 12 | 12 | 13/16" -16 UN | 19 | 12,42 x 1,78 | - |
| W90 HJOF 10 LOET 16 | 16 | 1" -14 UNS | 27 | 15,60 x 1,78 | - |
| W90 HJOF 12 LOET 18 | 18 | 1.3/16" -12 UN | 30 | 18,77 x 1,78 | - |
| W90 HJOF 12 LOET 20 | 20 | 1.3/16" -12 UN | 30 | 18,77 x 1,78 | - |
| W90 HJOF 16 LOET 25 | 25 | 1.7/16" -12 UN | 36 | - | 23,52 x 1,78 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.