XEWO
Свойства
Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
Комплект поставки | Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца) |
Конструкция | Угол 90° |
Материал | Сталь |
Модель | Ввертное резьбовое соединение с регулировкой положения |
Норма | ISO 8434-1 |
Соединение 1 | Наружная резьба UN/UNF |
Соединение 2 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
Форма уплотнения 1 | Уплотнение ввертного штуцера кольцом круглого сечения |
Форма уплотнения 2 | Внутренний конус 24° |
27 Изделие
Наименование | Серия | Betriebsdruck |
Ø d2
mm |
G1 | G2 |
i
mm |
L4
mm |
L5
mm |
L7
mm |
SW
mm |
S1 | OR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEWO NW04 HL 7/16 | L | PN 315 | 6 | 7/16" UNF | M 12 x 1,5 | 10 | 14 | 19 | 21 | 14 | 14 | 8,92 x 1,83 |
XEWO NW06 HL 7/16 | L | PN 315 | 8 | 7/16" UNF | M 14 x 1.5 | 10 | 16 | 19 | 23 | 14 | 14 | 8,92 x 1,83 |
XEWO NW06 HL 1/2 | L | PN 315 | 8 | 1/2" UNF | M 14 x 1.5 | 10 | 16 | 19 | 24 | 14 | 17 | 10,52 x 1,83 |
XEWO NW06 HL 9/16 | L | PN 315 | 8 | 9/16" UNF | M 14 x 1.5 | 10 | 16 | 24 | 24 | 19 | 17 | 11,90 x 1,98 |
XEWO NW08 HL 9/16 | L | PN 315 | 10 | 9/16" UNF | M 16 x 1.5 | 10 | 17 | 24 | 24 | 19 | 17 | 11,90 x 1,98 |
XEWO NW10 HL 9/16 | L | PN 315 | 12 | 9/16" UNF | M 18 x 1,5 | 11 | 19 | 25 | 26 | 19 | 17 | 11,90 x 1,98 |
XEWO NW10 HL 3/4 | L | PN 315 | 12 | 3/4" UNF | M 18 x 1,5 | 13 | 19 | 25 | 26 | 19 | 22 | 16,36 x 2,20 |
XEWO NW13 HL 3/4 | L | PN 315 | 15 | 3/4" UNF | M 22 x 1.5 | 13 | 21 | 28 | 28 | 22 | 22 | 16,36 x 2,20 |
XEWO NW13 HL 7/8 | L | PN 315 | 15 | 7/8" UNF | M 22 x 1.5 | 15 | 21 | 28 | 28 | 22 | 27 | 19,18 x 2,46 |
XEWO NW16 HL 7/8 | L | PN 315 | 18 | 7/8" UNF | M 26 x 1,5 | 15 | 24 | 32 | 31 | 27 | 27 | 19,18 x 2,46 |
XEWO NW16 HL 1 1/16 | L | PN 315 | 18 | 1.1/16" UN | M 26 x 1,5 | 17 | 24 | 32 | 31 | 30 | 32 | 23,47 x 2,95 |
XEWO NW20 HL 1 1/16 | L | PN 160 | 22 | 1.1/16" UN | M 30 x 2 | 17 | 28 | 35 | 35 | 30 | 32 | 23,47 x 2,95 |
XEWO NW25 HL 1 5/16 | L | PN 160 | 28 | 1/2" -14 NPT | M 36 x 2 | 17 | 31 | 42 | 38 | 36 | 41 | 29,74 x 2,95 |
XEWO NW32 HL 1 5/8 | L | PN 160 | 35 | 1.5/8" UN | M 45 x 2 | 17 | 38 | 46 | 48 | 50 | 50 | 37,47 x 3,00 |
XEWO NW40 HL 1 7/8 | L | PN 160 | 42 | 1.7/8" UN | M 52 x 2 | 17 | 38 | 47 | 49 | 50 | 55 | 43,69 x 3,00 |
XEWO NW03 HS 7/16 | S | PN 400 | 6 | 7/16" UNF | M 14 x 1.5 | 12 | 15 | 20 | 22 | 14 | 14 | 8,92 x 1,83 |
XEWO NW04 HS 1/2 | S | PN 400 | 8 | 1/2" UNF | M 16 x 1.5 | 11 | 17 | 22 | 25 | 14 | 17 | 10,52 x 1,83 |
XEWO NW04 HS 9/16 | S | PN 400 | 8 | 9/16" UNF | M 16 x 1.5 | 12 | 17 | 25 | 24 | 19 | 17 | 11,90 x 1,98 |
XEWO NW06 HS 9/16 | S | PN 400 | 10 | 9/16" UNF | M 18 x 1,5 | 12 | 18 | 26 | 25 | 19 | 17 | 11,90 x 1,98 |
XEWO NW08 HS 3/4 | S | PN 400 | 12 | 3/4" UNF | M 20 x 1.5 | 14 | 22 | 30 | 29 | 22 | 22 | 16,36 x 2,20 |
XEWO NW10 HS 7/8 | S | PN 400 | 14 | 7/8" UNF | M 22 x 1.5 | 16 | 25 | 34 | 33 | 27 | 24 | 19,18 x 2,46 |
XEWO NW13 HS 7/8 | S | PN 400 | 16 | 7/8" UNF | M 24 x 1.5 | 16 | 25 | 34 | 33 | 27 | 27 | 19,18 x 2,46 |
XEWO NW16 HS 1 1/16 | S | PN 400 | 20 | 1.1/16" UN | M 30 x 2 | 19 | 28 | 37 | 38 | 30 | 32 | 23,47 x 2,95 |
XEWO NW20 HS 1 1/16 | S | PN 400 | 25 | 1.1/16" UN | M 36 x 2 | 19 | 30 | 50 | 42 | 36 | 32 | 23,47 x 2,95 |
XEWO NW20 HS 1 5/16 | S | PN 400 | 25 | 1/2" -14 NPT | M 36 x 2 | 19 | 33 | 50 | 45 | 41 | 36 | 29,74 x 2,95 |
XEWO NW25 HS 1 5/8 | S | PN 250 | 30 | 1.5/8" UN | M 42 x 2 | 19 | 36 | 50 | 49 | 50 | 50 | 37,47 x 3,00 |
XEWO NW32 HS 1 7/8 | S | PN 250 | 38 | 1.7/8" UN | M 52 x 2 | 19 | 34 | 51 | 50 | 50 | 55 | 43,69 x 3,00 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.