DG H
Свойства
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие | 
| Комплект поставки | Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца) | 
| Конструкция | прямые | 
| Материал | Сталь | 
| Модель | Поворотное резьбовое соединение | 
| Соединение 1 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая | 
| Соединение 2 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая | 
| Форма уплотнения 1 | Внутренний конус 24° | 
| Форма уплотнения 2 | Внутренний конус 24° | 
| Дополнение к модели | Шарикоподшипник | 
19 Изделие
| Наименование | Серия | Наружный Ø трубы mm | Betriebsdruck | Ø d2 mm | G1 | L1 mm | L2 mm | L3 mm | SW mm | S1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG NW 04 HL | L | 6 | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 | 57.0 | 43.0 | 37.0 | 22 | 19 | 
| DG NW 06 HL | L | 8 | PN 315 | 8 | M 14 x 1.5 | 57.0 | 43.0 | 37.0 | 22 | 19 | 
| DG NW 08 HL | L | 10 | PN 315 | 10 | M 16 x 1.5 | 68.0 | 54.0 | 46.0 | 30 | 24 | 
| DG NW 10 HL | L | 12 | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | 68.0 | 54.0 | 46.0 | 30 | 24 | 
| DG NW 13 HL | L | 15 | PN 315 | 15 | M 22 x 1.5 | 70.0 | 56.0 | 46.0 | 30 | 24 | 
| DG NW 16 HL | L | 18 | PN 315 | 18 | M 26 x 1,5 | 80.5 | 65.5 | 56.5 | 41 | 36 | 
| DG NW 20 HL | L | 22 | PN 160 | 22 | M 30 x 2 | 84.5 | 69.5 | 56.5 | 41 | 36 | 
| DG NW 25 HL | L | 28 | PN 160 | 28 | M 36 x 2 | 96.5 | 81.5 | 68.5 | 60 | 55 | 
| DG NW 32 HL | L | 35 | PN 160 | 35 | M 45 x 2 | 100.5 | 79.5 | 68.5 | 60 | 55 | 
| DG NW 03 HS H | S | 6 | PN 500 | 6 | M 14 x 1.5 | 61.0 | 47.0 | 37.0 | 22 | 19 | 
| DG NW 04 HS H | S | 8 | PN 500 | 8 | M 16 x 1.5 | 61.0 | 47.0 | 37.0 | 22 | 19 | 
| DG NW 06 HS H | S | 10 | PN 500 | 10 | M 18 x 1,5 | 61.0 | 55.0 | 37.0 | 30 | 24 | 
| DG NW 08 HS H | S | 12 | PN 500 | 12 | M 20 x 1.5 | 72.0 | 57.0 | 48.0 | 30 | 24 | 
| DG NW 10 HS H | S | 14 | PN 500 | 14 | M 22 x 1.5 | 73.0 | 57.0 | 45.0 | 30 | 24 | 
| DG NW 13 HS H | S | 16 | PN 400 | 16 | M 24 x 1.5 | 74.0 | 57.0 | 46.0 | 30 | 24 | 
| DG NW 16 HS H | S | 20 | PN 400 | 20 | M 30 x 2 | 92.0 | 71.0 | 60.0 | 41 | 36 | 
| DG NW 20 HS H | S | 25 | PN 400 | 25 | M 36 x 2 | 98.0 | 72.0 | 62.0 | 41 | 36 | 
| DG NW 25 HS H | S | 30 | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | 109.0 | 82.0 | 69.0 | 60 | 55 | 
| DG NW 32 HS H | S | 38 | PN 315 | 38 | M 52 x 2 | 114.0 | 82.0 | 70.0 | 60 | 55 | 
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.
 
                     
                             
                                 
                         
                         
                        