BKR VA
Свойства
Schaltweg | 0°; 90° |
Материал | Шаровое уплотнение из полиоксиметилена,Кольцо круглого сечения из нитрильного каучука,Корпус, шар и переключающий вал из высококачественной стали |
Соединение 1 + 2 | Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая |
Температура min. | -20 °C |
Температура макс. | 60 °C |
Форма уплотнения 1 + 2 | Для ввертной цапфы формы A, B и при необходимости формы E |
7 Изделие
Наименование | DN* |
LW
mm |
Anschlussgewinde |
SW
mm |
A
mm |
L
mm |
L1
mm |
B
mm |
H
mm |
H1
mm |
H2
mm |
SF* | Betriebsdruck |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKR 06 VA | 6 | 6 | G 1/4" -19 | 9 | 107 | 69 | 36.2 | 35 | 43.6 | 32.2 | 13 | 1.5 | PN 400 |
BKR 10 VA | 10 | 10 | G 3/8" -19 | 9 | 107 | 73 | 43.2 | 42 | 49.5 | 38.25 | 16.5 | 1.5 | PN 400 |
BKR 13 VA | 12 | 13 | G 1/2" -14 | 9 | 107 | 85 | 48.2 | 45 | 52 | 40.75 | 18 | 1.5 | PN 400 |
BKR 20 VA | 19 | 20 | G 3/4" -14 | 14 | 165 | 96 | 62.2 | 60 | 74.4 | 57.8 | 25.5 | 1.5 | PN 400 |
BKR 25 VA | 25 | 24 | G 1" -11 | 14 | 165 | 113 | 66.2 | 65 | 79.2 | 62.8 | 28 | 1.5 | PN 400 |
BKR 32 VA | 31 | 32 | G 1.1/4" -11 | 17 | 165 | 121 | 81.6 | 90 | 103 | 84 | 38.1 | 1.5 | PN 400 |
BKR 40 VA | 38 | 38 | G 1.1/2" -11 | 17 | 165 | 135 | 101.6 | 100 | 114.9 | 95.5 | 45.5 | 1.5 | PN 400 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.