BKR E VA
Свойства
Schaltweg | 0°; 90° |
Материал | Корпус, шар и переключающий вал из высококачественной стали |
Соединение 1 + 2 | Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая |
Температура min. | -20 °C |
Температура макс. | 100 °C |
Уплотнение | Шаровое уплотнение из полиоксиметилена,O-Ring: FKM (FPM) |
Форма уплотнения 1 + 2 | Для ввертной цапфы формы A, B и при необходимости формы E |
8 Изделие
Наименование | DN* |
LW
mm |
Anschlussgewinde |
SW
mm |
A
mm |
L
mm |
L1
mm |
B
mm |
H
mm |
H1
mm |
H2
mm |
Betriebsdruck | SF* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKR E 04 VA | 4 | 5 | G 1/8" -28 | 9 | 115 | 69 | 40 | 26 | 47 | 33 | 13.5 | PN 500 | - |
BKR E 06 VA | 6 | 6 | G 1/4" -19 | 9 | 115 | 69 | 40 | 26 | 47 | 33 | 13.5 | PN 500 | 1.5 |
BKR E 10 VA | 10 | 10 | G 3/8" -19 | 9 | 115 | 72 | 43 | 32 | 52 | 38 | 17.5 | PN 500 | 1.5 |
BKR E 13 VA | 12 | 13 | G 1/2" -14 | 9 | 115 | 83 | 43 | 35 | 54 | 40 | 19 | PN 500 | 1.5 |
BKR E 20 VA | 20 | 20 | G 3/4" -14 | 14 | 200 | 95 | 48 | 49 | 75 | 57 | 24.5 | PN 315 | 1.5 |
BKR E 25 VA | 25 | 25 | G 1" -11 | 14 | 200 | 113 | 66 | 58 | 83 | 65 | 29.5 | PN 315 | 1.5 |
BKR E 32 VA | 31 | 25 | G 1.1/4" -11 | 14 | 200 | 120 | 66 | 58 | 83 | 65 | 29.5 | PN 315 | 1.5 |
BKR E 40 VA | 38 | 25 | G 1.1/2" -11 | 14 | 200 | 130 | 66 | 58 | 83 | 65 | 29.5 | PN 250 | 1.5 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.