BKR
Свойства
Schaltweg | 0°; 90° |
Защита поверхности | Воронение |
Материал | Корпус, шар и переключающий вал из стали,Кольцо круглого сечения из нитрильного каучука,Шаровое уплотнение из полиамида |
Соединение 1 + 2 | Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая |
Температура min. | -10 °C |
Температура макс. | 80 °C |
Форма уплотнения 1 + 2 | Для ввертной цапфы формы A, B и при необходимости формы E |
8 Изделие
Наименование | DN* |
LW
mm |
Anschlussgewinde |
SW
mm |
A
mm |
L
mm |
L1
mm |
B
mm |
H
mm |
H1
mm |
H2
mm |
SF* | Betriebsdruck |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKR 04 | 4 | 5 | G 1/8" -28 | 9 | 107 | 69 | 36.2 | 26 | 43.4 | 32 | 12.8 | 1.5 | PN 500 |
BKR 06 | 6 | 6 | G 1/4" -19 | 9 | 107 | 69 | 36.2 | 26 | 43.4 | 32 | 12.8 | 1.5 | PN 500 |
BKR 10 | 10 | 10 | G 3/8" -19 | 9 | 107 | 73 | 43.2 | 32 | 49.2 | 38 | 16.25 | 1.5 | PN 500 |
BKR 13 | 12 | 13 | G 1/2" -14 | 9 | 107 | 85 | 48.2 | 35 | 51.2 | 40 | 17.25 | 1.5 | PN 500 |
BKR 20 | 19 | 20 | G 3/4" -14 | 14 | 165 | 96 | 62.2 | 49 | 73.4 | 57 | 24.5 | 1.5 | PN 400 |
BKR 25 | 25 | 24 | G 1" -11 | 14 | 165 | 113 | 66.2 | 54 | 76.6 | 60 | 26.5 | 1.5 | PN 350 |
BKR 32 | 31 | 24 | G 1.1/4" -11 | 14 | 165 | 121 | 66.2 | 54 | 76.6 | 60 | 26.5 | 1.5 | PN 350 |
BKR 40 | 38 | 24 | G 1.1/2" -11 | 14 | 165 | 124 | 66.2 | 54 | 76.6 | 60 | 26.5 | 1.5 | PN 350 |
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.