Наименование | Серия | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | PN (бар) | D1 (mm) |
---|---|---|---|---|
WA 004 FL VA | [6 L] | 4 | 250 | 6 mm |
WA 006 FL VA | [8 L] | 6 | 250 | 8 mm |
WA 008 FL VA | [10 L] | 8 | 240 | 10 mm |
WA 010 FL VA | [12 L] | 10 | 200 | 12 mm |
WA 013 FL VA | [15 L] | 13 | 250 | 15 mm |
WA 016 FL VA | [18 L] | 16 | 160 | 18 mm |
WA 020 FL VA | [22 L] | 20 | 160 | 22 mm |
WA 025 FL VA | [28 L] | 25 | 100 | 28 mm |
WA 032 FL VA | [35 L] | 32 | 100 | 35 mm |
WA 040 FL VA | [42 L] | 40 | 100 | 42 mm |
Вы ранее просматривали