Наименование | Резьба | Расход nom. (l/min) | A (mm) | B2 (mm) |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 13 26 | G 1/4 | 500 l/min | 82.5 mm | 248 mm |
K- 07 25 13 27 | G 3/8 | 500 l/min | 82.5 mm | 248 mm |
K- 07 25 13 28 | G 1/2 | 500 l/min | 82.5 mm | 248 mm |
K- 07 25 13 29 | G 3/4 | 1000 l/min | 82.5 mm | 318 mm |
K- 07 25 13 30 | G 1 | 1500 l/min | 118 mm | 333 mm |
K- 07 25 13 31 | G 1 1/4 | 2650 l/min | 118 mm | 433 mm |
K- 07 25 13 32 | G 1 1/2 | 4150 l/min | 118 mm | 533 mm |
K- 07 25 13 33 | G 2 | 6650 l/min | 118 mm | 723 mm |
Вы ранее просматривали