Наименование | Резьба | Расход nom. (l/min) | A (mm) | B |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 11 84 | G 1/4 | 1200 l/min | 48 mm | 54,0 mm |
K- 07 25 11 85 | G 3/8 | 1400 l/min | 48 mm | 54,0 mm |
K- 07 25 11 86 | G 1/2 | 3800 l/min | 70 mm | 72,0 mm |
K- 07 25 11 87 | G 3/4 | 4200 l/min | 70 mm | 72,0 mm |
K- 07 25 11 88 | G 1 | 4200 l/min | 124 mm | 72,0 mm |
Вы ранее просматривали