Наименование | Резьба | Диапазон регулирования | Расход nom. (l/min) | A (mm) |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 04 33 | G 1/4 | 0.5 - 6 bar | 1800 l/min | 48 mm |
K- 07 25 04 34 | G 1/4 | 0.5 - 10 bar | 1800 l/min | 48 mm |
K- 07 25 04 35 | G 1/4 | 0.5 - 16 bar | 1800 l/min | 48 mm |
K- 07 25 04 36 | G 3/8 | 0.5 - 6 bar | 1800 l/min | 48 mm |
K- 07 25 04 37 | G 3/8 | 0.5 - 10 bar | 1800 l/min | 48 mm |
K- 07 25 04 38 | G 3/8 | 0.5 - 16 bar | 1800 l/min | 48 mm |
Вы ранее просматривали