Наименование | Резьба | Диапазон регулирования | Расход nom. (l/min) | A (mm) |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 01 31 | G 1/4 | 0.5 - 10 bar | 1100 l/min | 92.8 mm |
K- 07 25 01 34 | G 3/8 | 0.5 - 10 bar | 1100 l/min | 92.8 mm |
K- 07 25 01 37 | G 1/2 | 0.5 - 10 bar | 3500 l/min | 134.8 mm |
K- 07 25 01 40 | G 3/4 | 0.5 - 10 bar | 3500 l/min | 134.8 mm |
K- 07 25 01 43 | G 1 | 0.5 - 10 bar | 10500 l/min | 200 mm |
Вы ранее просматривали