Наименование | Резьба | Диапазон регулирования | Расход nom. (l/min) | A (mm) |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 01 10 | G 1/4 | 0.5 - 10 bar | 1100 l/min | 137.8 mm |
K- 07 25 01 13 | G 3/8 | 0.5 - 10 bar | 1100 l/min | 137.8 mm |
K- 07 25 01 16 | G 1/2 | 0.5 - 10 bar | 3000 l/min | 200.8 mm |
K- 07 25 01 19 | G 3/4 | 0.5 - 10 bar | 3000 l/min | 200.8 mm |
K- 07 25 01 22 | G 1 | 0.5 - 10 bar | 11300 l/min | 300 mm |
Вы ранее просматривали