Наименование | Резьба | Диапазон регулирования | Расход nom. (l/min) | A (mm) |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 00 31 | G 1/4 | 0.1 - 3 bar | 2000 l/min | 47.8 mm |
K- 07 25 00 32 | G 1/4 | 0.2 - 6 bar | 2000 l/min | 47.8 mm |
K- 07 25 00 30 | G 1/4 | 0.5 - 10 bar | 2000 l/min | 47.8 mm |
K- 07 25 00 34 | G 1/2 | 0.1 - 3 bar | 5500 l/min | 68.8 mm |
K- 07 25 00 35 | G 1/2 | 0.2 - 6 bar | 5500 l/min | 68.8 mm |
K- 07 25 00 33 | G 1/2 | 0.5 - 10 bar | 5500 l/min | 68.8 mm |
Вы ранее просматривали