| Наименование | Резьба | Расход nom. (l/min) | A (mm) | B | 
|---|---|---|---|---|
| K- 07 25 00 92 | G 1/4 | 1900 l/min | 47.8 mm | 181,3 mm | 
| K- 07 25 00 95 | G 3/8 | 1900 l/min | 47.8 mm | 181,3 mm | 
| K- 07 25 00 98 | G 1/2 | 5000 l/min | 68.8 mm | 213,0 mm | 
| K- 07 25 01 01 | G 3/4 | 5000 l/min | 68.8 mm | 213,0 mm | 
| K- 07 25 01 04 | G 1 | 18000 l/min | 100 mm | 322,9 mm | 
Вы ранее просматривали