Наименование | Резьба | Расход nom. (l/min) | A (mm) | B |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 00 91 | G 1/4 | 1900 l/min | 47.8 mm | 167,8 mm |
K- 07 25 00 94 | G 3/8 | 1900 l/min | 47.8 mm | 167,8 mm |
K- 07 25 00 97 | G 1/2 | 5000 l/min | 68.8 mm | 198,2 mm |
K- 07 25 01 00 | G 3/4 | 5000 l/min | 68.8 mm | 198,2 mm |
K- 07 25 01 03 | G 1 | 18000 l/min | 100 mm | 324,3 mm |
Вы ранее просматривали