Наименование | Установочное давление | макс.: расход (l/min) | A (mm) | B |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 19 31 | 2 | 300 l/min | 34 mm | 9,0 mm |
K- 07 25 02 00 | 3 | 360 l/min | 34 mm | 9,0 mm |
K- 07 25 02 01 | 4 | 380 l/min | 34 mm | 9,0 mm |
K- 07 25 02 02 | 5 | 390 l/min | 34 mm | 9,0 mm |
K- 07 25 02 03 | 6 | 405 l/min | 34 mm | 9,0 mm |
K- 07 25 19 32 | 7 | 415 l/min | 34 mm | 9,0 mm |
K- 07 25 19 33 | 8 | 420 l/min | 34 mm | 9,0 mm |
Вы ранее просматривали