Наименование | Резьба | Расход nom. (l/min) | A (mm) | B |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 15 38 | G 1/4 | 1750 l/min | 208 mm | 225,0 mm |
K- 07 25 15 39 | G 3/8 | 1750 l/min | 208 mm | 225,0 mm |
K- 07 25 15 40 | G 3/8 | 3500 l/min | 252 mm | 257,0 mm |
K- 07 25 15 41 | G 1/2 | 3500 l/min | 252 mm | 257,0 mm |
K- 07 25 15 42 | G 3/4 | 10000 l/min | 340 mm | 329,0 mm |
K- 07 25 15 43 | G 1 | 10000 l/min | 340 mm | 329,0 mm |
K- 07 25 15 44 | G 1/4 | 1750 l/min | 208 mm | 243,0 mm |
K- 07 25 15 45 | G 3/8 | 1750 l/min | 208 mm | 243,0 mm |
K- 07 25 15 46 | G 3/8 | 3500 l/min | 252 mm | 274,0 mm |
K- 07 25 15 47 | G 1/2 | 3500 l/min | 252 mm | 274,0 mm |
Вы ранее просматривали