K-07251533

Создать PDF
НаименованиеРезьбаРасход nom. (l/min)A (mm)B
K- 07 25 15 26G 1/42000 l/min156 mm225,0 mm
K- 07 25 15 27G 3/82000 l/min156 mm225,0 mm
K- 07 25 15 28G 3/84300 l/min189 mm257,0 mm
K- 07 25 15 29G 1/24300 l/min189 mm257,0 mm
K- 07 25 15 30G 3/410000 l/min255 mm329,0 mm
K- 07 25 15 31G 110000 l/min255 mm329,0 mm
K- 07 25 15 32G 1/42000 l/min156 mm243,0 mm
K- 07 25 15 33G 3/82000 l/min156 mm243,0 mm
K- 07 25 15 34G 3/84300 l/min189 mm274,0 mm
K- 07 25 15 35G 1/24300 l/min189 mm274,0 mm

Вы ранее просматривали