Наименование | Тонкость фильтрации (µm) | Резьба | Расход nom. (l/min) | A (mm) |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 06 57 | 5 µm | G 1/4 | 2200 l/min | 52 mm |
K- 07 25 06 58 | 5 µm | G 3/8 | 2600 l/min | 52 mm |
K- 07 25 06 59 | 5 µm | G 3/8 | 4300 l/min | 63 mm |
K- 07 25 06 60 | 5 µm | G 1/2 | 5200 l/min | 63 mm |
K- 07 25 06 53 | 5 µm | G 3/4 | 14000 l/min | 85 mm |
K- 07 25 06 54 | 5 µm | G 1 | 14000 l/min | 85 mm |
K- 07 25 06 61 | 5 µm | G 1/4 | 2200 l/min | 52 mm |
K- 07 25 06 62 | 5 µm | G 3/8 | 2600 l/min | 52 mm |
K- 07 25 06 63 | 5 µm | G 3/8 | 4300 l/min | 63 mm |
K- 07 25 06 64 | 5 µm | G 1/2 | 5200 l/min | 63 mm |
Вы ранее просматривали