Warning: unlink(/var/www/bpihydro/data/www/bpi-hydro.by/storage/cache/cache.catalog.language.1761633704): No such file or directory in /var/www/bpihydro/data/www/bpi-hydro.by/system/library/cache/file.php on line 68 K-07252216

K-07252216

Создать PDF
НаименованиеТонкость фильтрации (µm)PE макс. 12 (bar)СоединениеДиапазон регулирования
K- 07 25 22 125 µm16 bar[G 3/8 female]0.1 - 1 bar
K- 07 25 22 135 µm16 bar[G 3/8 female]0.1 - 2 bar
K- 07 25 22 145 µm16 bar[G 3/8 female]0.2 - 4 bar
K- 07 25 22 155 µm16 bar[G 3/8 female]0.5 - 8 bar
K- 07 25 22 165 µm16 bar[G 3/8 female]0.5 - 10 bar
K- 07 25 22 175 µm16 bar[G 3/8 female]0.5 - 16 bar
K- 07 25 22 185 µm16 bar[G 1/2 female]0.1 - 1 bar
K- 07 25 22 195 µm16 bar[G 1/2 female]0.1 - 2 bar
K- 07 25 22 205 µm16 bar[G 1/2 female]0.2 - 4 bar
K- 07 25 22 215 µm16 bar[G 1/2 female]0.5 - 8 bar

Вы ранее просматривали