Наименование | Резьба | Диапазон регулирования | Расход nom. (l/min) | A (mm) |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 14 22 | G 1/4 | 1.5 - 9 bar | 1100 l/min | 179 mm |
K- 07 25 14 24 | G 3/8 | 1.5 - 9 bar | 1400 l/min | 179 mm |
K- 07 25 14 26 | G 1/2 | 1.5 - 9 bar | 1400 l/min | 179 mm |
K- 07 25 14 28 | G 3/8 | 1.5 - 9 bar | 2950 l/min | 236 mm |
K- 07 25 14 30 | G 1/2 | 1.5 - 9 bar | 2950 l/min | 236 mm |
Вы ранее просматривали