Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | Внутренний Ø min. (mm) |
---|---|---|---|---|
TF 104 | 5 | 3 | 3/16" | 5 mm |
TF 106 | 6 | 4 | 1/4" | 6.5 mm |
TF 108 | 8 | 5 | 5/16" | 8.2 mm |
TF 110 | 10 | 6 | 3/8" | 9.9 mm |
TF 113 | 12 | 8 | 1/2" | 13.1 mm |
TF 116 | 16 | 10 | 5/8" | 16 mm |
TF 120 | 19 | 12 | 3/4" | 19.3 mm |
TF 125 | 25 | 16 | 1" | 25.8 mm |
Вы ранее просматривали