Наименование | Ø ID (mm) | Ø AD (mm) | Допуски Дв / Дн (mm) | Радиус изгиба, статический (mm) |
---|---|---|---|---|
FBO 006 | 6.2 mm | 9.8 mm | 0.3 mm | 10 mm |
FBO 008 | 8.5 mm | 13.6 mm | 0.3 mm | 14 mm |
FBO 010 | 10.4 mm | 16.2 mm | 0.3 mm | 16 mm |
FBO 013 | 12.4 mm | 18.6 mm | 0.4 mm | 24 mm |
FBO 016 | 15.4 mm | 22.5 mm | 0.4 mm | 29 mm |
FBO 020 | 20.3 mm | 28.3 mm | 0.4 mm | 35 mm |
FBO 025 | 25.4 mm | 34.8 mm | 0.4 mm | 42 mm |
FBO 032 | 32.3 mm | 43.4 mm | 0.5 mm | 51 mm |
FBO 040 | 40.2 mm | 52.4 mm | 0.5 mm | 61 mm |
FBO 050 | 50 mm | 64.8 mm | 0.6 mm | 73 mm |
Вы ранее просматривали