Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | Рабочее давление (bar) |
---|---|---|---|---|
PN 06 FS 03 VA | 6 | 4 | 1/4" | 630 bar |
PN 06 FS 04 VA | 6 | 4 | 1/4" | 630 bar |
PN 06 FS VA | 6 | 4 | 1/4" | 630 bar |
PN 06 FS 08 VA | 6 | 4 | 1/4" | 630 bar |
PN 08 FS 04 VA | 8 | 5 | 5/16" | 630 bar |
PN 08 FS 06 VA | 8 | 5 | 5/16" | 630 bar |
PN 08 FS VA | 8 | 5 | 5/16" | 630 bar |
PN 10 FS 06 VA | 10 | 6 | 3/8" | 630 bar |
PN 10 FS 08 VA | 10 | 6 | 3/8" | 630 bar |
PN 10 FS VA | 10 | 6 | 3/8" | 630 bar |
Вы ранее просматривали