Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | резьба соединений |
---|---|---|---|---|
ND 06 HN 02 | 6 | 4 | 1/4" | 1/8" -27 NPT |
ND 06 HN | 6 | 4 | 1/4" | 1/4" -18 NPT |
ND 10 HN 06 | 10 | 6 | 3/8" | 1/4" -18 NPT |
ND 10 HN | 10 | 6 | 3/8" | 3/8" -18 NPT |
ND 10 HN 13 | 10 | 6 | 3/8" | 1/2" -14 NPT |
ND 13 HN 10 | 12 | 8 | 1/2" | 3/8" -18 NPT |
ND 13 HN | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" -14 NPT |
ND 16 HN 13 | 16 | 10 | 5/8" | 1/2" -14 NPT |
ND 20 HN | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" -14 NPT |
Вы ранее просматривали