Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | Размер | Дюймы | L1 (mm) |
---|---|---|---|---|
PN 04 VB | 5 | 3 | 3/16" | 53.4 mm |
PN 06 VB | 6 | 4 | 1/4" | 67.5 mm |
PN 08 VB | 8 | 5 | 5/16" | 67.5 mm |
PN 10 VB | 10 | 6 | 3/8" | 71 mm |
PN 13 VB | 12 | 8 | 1/2" | 73.5 mm |
PN 16 VB | 16 | 10 | 5/8" | 83 mm |
PN 20 VB | 19 | 12 | 3/4" | 97 mm |
PN 25 VB | 25 | 16 | 1" | 113 mm |
PN 32 VB | 31 | 20 | 1.1/4" | 131 mm |
PN 40 VB | 38 | 24 | 1.1/2" | 139 mm |
Вы ранее просматривали