Наименование | номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр | b (mm) | h (mm) | Расстояние до выступа (mm) |
---|---|---|---|---|
SSKK NW 19 | 19 | 63 mm | 100 mm | [42.0] mm |
SSKK NW 25 | 25 | 87 mm | 93 mm | [58.0] mm |
SSKK NW 32 | 32 | 87 mm | 92 mm | [58.0] mm |
SSKK NW 32 N | 32 | 87 mm | 135 mm | [58.0] mm |
SSKK NW 38 | 38 | 87 mm | 129 mm | [58.0] mm |
SSKK NW 40 | 40 | 87 mm | 150 mm | [58.0] mm |
Вы ранее просматривали