Наименование | Серия давления | Типоразмер | A (mm) | Ø B (mm) |
---|---|---|---|---|
GFS 80 SU | 3000 PSI | 1/2" | 21.6 mm | 13 mm |
GFS 80 SU 038 | 3000 PSI | 1/2" | 17.5 mm | 13 mm |
GFS 80 SU A20 | 3000 PSI | 1/2" | 20.3 mm | 13 mm |
GFS 100 SU | 3000 PSI | 3/4" | 27.2 mm | 19 mm |
GFS 100 SU A25 | 3000 PSI | 3/4" | 25.3 mm | 19 mm |
GFS 102 SU | 3000 PSI | 1" | 35 mm | 25 mm |
GFS 102 SU A30 | 3000 PSI | 1" | 30.3 mm | 25 mm |
GFS 104 SU | 3000 PSI | 1.1/4" | 42.8 mm | 32 mm |
GFS 104 SU A38 | 3000 PSI | 1.1/4" | 38.3 mm | 32 mm |
GFS 106 SU | 3000 PSI | 1.1/2" | 48.6 mm | 38 mm |
Вы ранее просматривали