Наименование | Типоразмер | A | Ø B (mm) | PB (bar) |
---|---|---|---|---|
AFS 80 G 3/8 M | 1/2" | G 3/8" -19 | 13 mm | 350 bar |
AFS 80 G 1/2 M | 1/2" | G 1/2" -14 | 13 mm | 350 bar |
AFS 100 G 1/2 M | 3/4" | G 1/2" -14 | 13 mm | 350 bar |
AFS 100 G 3/4 M | 3/4" | G 3/4" -14 | 19 mm | 350 bar |
AFS 102 G 1/2 M | 1" | G 1/2" -14 | 13 mm | 315 bar |
AFS 102 G 3/4 M | 1" | G 3/4" -14 | 19 mm | 315 bar |
AFS 102 G 1 M | 1" | G 1" -11 | 25 mm | 315 bar |
AFS 104 G 3/4 M | 1.1/4" | G 3/4" -14 | 19 mm | 250 bar |
AFS 104 G 1 M | 1.1/4" | G 1" -11 | 25 mm | 250 bar |
AFS 104 G 1 M M 12 | 1.1/4" | G 1" -11 | 25 mm | 250 bar |
Вы ранее просматривали