Наименование | Типоразмер | Труба | A (mm) | Ø B (mm) |
---|---|---|---|---|
AFC 80 S | 1/2" | 22 x 2 | 22.5 mm | 15 mm |
AFC 100 S | 3/4" | 28 x 2 | 28.5 mm | 20 mm |
AFC 102 S | 1" | 35 x 2 | 35.5 mm | 29 mm |
AFC 104 S | 1.1/4" | 42 x 2 | 42.5 mm | 34 mm |
AFC 106 S | 1.1/2" | 48,3 x 3,25 | 49 mm | 42 mm |
AFC 108 S | 2" | 60,3 x 3,65 | 61 mm | 53 mm |
AFC 110 S | 2.1/2" | 76,1 x 3,65 | 77 mm | 64 mm |
AFC 112 S | 3" | 88,9 x 4,05 | 90 mm | 80 mm |
AFC 114 S | 3.1/2" | 101,6 x 4,5 | 103 mm | 93 mm |
AFC 116 S | 4" | 114,3 x 4,5 | 116 mm | 105 mm |
Вы ранее просматривали