K-WV 5/3 ELEKTROPNEU ZENT GESCHL 4V
Свойства
| Durchflusswertmessung | bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar | 
| Elektrischer Anschluss | Gerätesteckdose Form B nach ISO 4400 | 
| min. Arbeitsdruck | 1,5 bar | 
| Schutzart | IP 65 | 
| Ventilkörper | Aluminiumlegierung | 
| Область температур | -20 °C to +70 °C | 
| Рабочее давление | 1.5 - 8 bar | 
14 Изделие
| Наименование | Соединение | Entlüftungsanschluss | Расход nom. l/min | Schaltbild Nummer | Spannung | Baugröße | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| K- 07 15 03 75 | M5 | M 5 | 250 | 37 | 24 V DC | 100 | 
| K- 07 15 03 76 | G 1/8" | G 1/8 | 400 | 37 | 24 V DC | 100 | 
| K- 07 15 03 77 | G 1/8" | G 1/8 | 550 | 37 | 24 V DC | 200 | 
| K- 07 15 03 78 | G 1/4" | G 1/8 | 550 | 37 | 24 V DC | 200 | 
| K- 07 15 03 79 | G 1/4" | G 1/4 | 950 | 37 | 24 V DC | 300 | 
| K- 07 15 03 80 | G 3/8" | G 1/4 | 950 | 37 | 24 V DC | 300 | 
| K- 07 15 03 81 | G 1/2" | G 1/2 | 1600 | 37 | 24 V DC | 400 | 
| K- 07 15 03 82 | M5 | M 5 | 250 | 37 | 230 V, 50 Hz | 100 | 
| K- 07 15 03 83 | G 1/8" | G 1/8 | 400 | 37 | 230 V, 50 Hz | 100 | 
| K- 07 15 03 84 | G 1/8" | G 1/8 | 550 | 37 | 230 V, 50 Hz | 200 | 
| K- 07 15 03 85 | G 1/4" | G 1/8 | 550 | 37 | 230 V, 50 Hz | 200 | 
| K- 07 15 03 86 | G 1/4" | G 1/4 | 950 | 37 | 230 V, 50 Hz | 300 | 
| K- 07 15 03 87 | G 3/8" | G 1/4 | 950 | 37 | 230 V, 50 Hz | 300 | 
| K- 07 15 03 88 | G 1/2" | G 1/2 | 1600 | 37 | 230 V, 50 Hz | 400 | 
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.
 
                     
                             
                                 
                         
                         
                        