K-WV 5/3 ELEKTROPNEU ZENT BELF 4V
Свойства
| Durchflusswertmessung | bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar | 
| Elektrischer Anschluss | Gerätesteckdose Form B nach ISO 4400 | 
| min. Arbeitsdruck | 1,5 bar | 
| Schutzart | IP 65 | 
| Ventilkörper | Aluminiumlegierung | 
| Область температур | -20 °C to +70 °C | 
| Рабочее давление | 1.5 - 8 bar | 
14 Изделие
| Наименование | Соединение | Entlüftungsanschluss | Расход nom. l/min | Schaltbild Nummer | Spannung | Baugröße | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| K- 07 15 04 03 | M5 | M 5 | 250 | 39 | 24 V DC | 100 | 
| K- 07 15 04 04 | G 1/8" | G 1/8 | 400 | 39 | 24 V DC | 100 | 
| K- 07 15 04 05 | G 1/8" | G 1/8 | 550 | 39 | 24 V DC | 200 | 
| K- 07 15 04 06 | G 1/4" | G 1/8 | 550 | 39 | 24 V DC | 200 | 
| K- 07 15 04 07 | G 1/4" | G 1/4 | 950 | 39 | 24 V DC | 300 | 
| K- 07 15 04 08 | G 3/8" | G 1/4 | 950 | 39 | 24 V DC | 300 | 
| K- 07 15 04 09 | G 1/2" | G 1/2 | 1600 | 39 | 24 V DC | 400 | 
| K- 07 15 04 10 | M5 | M 5 | 250 | 39 | 230 V, 50 Hz | 100 | 
| K- 07 15 04 11 | G 1/8" | G 1/8 | 400 | 39 | 230 V, 50 Hz | 100 | 
| K- 07 15 04 12 | G 1/8" | G 1/8 | 550 | 39 | 230 V, 50 Hz | 200 | 
| K- 07 15 04 13 | G 1/4" | G 1/8 | 550 | 39 | 230 V, 50 Hz | 200 | 
| K- 07 15 04 14 | G 1/4" | G 1/4 | 950 | 39 | 230 V, 50 Hz | 300 | 
| K- 07 15 04 15 | G 3/8" | G 1/4 | 950 | 39 | 230 V, 50 Hz | 300 | 
| K- 07 15 04 16 | G 1/2" | G 1/2 | 1600 | 39 | 230 V, 50 Hz | 400 | 
Заявление об исключении ответственности
В виду большого ассортимента каталога и несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить опечатки или ошибки. Окончательной спецификация считается после подтверждения заказа менеджером.
 
                     
                             
                                 
                         
                         
                        